RECIBIMOS ESTOS MEDIOS DE PAGO

Mostrando 577–588 de 588 resultados
Caja1
Sin bandeja – con bandeja
Especificaciones
| Clave: | EST-23 | EST-24 | EST-25 | EST-26 | EST27 |
| altura: | 1.22m (4´) | 1.52m (5´) | 1.83m (6´) | 2.13m (7´) | 2.44 (8´) |
| Alcance maximo: | 2.44m (8´) | 2.74m (9´) | 3.05m (10´) | 3.35m (11´) | 3.66m (12″) |
| Apertura lateral: | 0.75m | 0.90m | 1.06m | 1.22m | 1.38m |
| Volumen: | 0.07m³ | 0.09m³ | 0.11m³ | 0.14m³ | 0.16m³ |
| Peso: | 4.03kg | 5.06kg | 5.72kg | 7.40kg | 8.3kg |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
Caja1
Sin bandeja – con bandeja
Especificaciones
| Clave: | EST-32 | EST-33 | EST-34 | EST-35 | EST36 |
| altura: | 0.91m (3´) | 1.22m (4´) | 1.52m (5´) | 1.83m (6´) | 2.13 (7´) |
| Alcance maximo: | 2.13m (7´) | 2.44m (9´) | 2.74m (9´) | 3.05m (10´) | 3.35m (11″) |
| Apertura lateral: | 0.59m | 0.75m | 0.90m | 1.06m | 2.22m |
| Volumen: | 0.05m³ | 0.07m³ | 0.09m³ | 0.11m³ | 0.14m³ |
| Peso: | 3.03kg | 3.68kg | 4.77kg | 5.42kg | 6.39kg |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
Caja1/master1
Velocidad variable
Especificaciones
Potencia normal : 2.200W / 3 HP
Tención / freciencia: 120V / 60 Hz
Consumo: 2.5A
Velocidades: 3.900rpm
Diametro de disco: 14″ (356 mm)
Peso: 15.7kg
Ciclo de trabajo: 50min de trabajo –
20 min de descanso
Minimo diario: 6 horas
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
<span style=»font-size: 18px;»>Para mas info comunicarse al WHATSAPP <span style=»color: #008000; font-size: 24px;»><a style=»color: #008000;» href=»https://api.whatsapp.com/send/?phone=573134392699&text=ho&type=phone_number&app_absent=0″ target=»_blank» rel=»noopener»>3134392699</a></span></span>