RECIBIMOS ESTOS MEDIOS DE PAGO

Mostrando los 4 resultados
| Capacidad de tanque | 12 Galones |
| Potencia | 6HP |
| Voltaje / Frecuencia | 120V |
| Accesorios | |
| 1 Manguera flexible | |
| 2 Extenciones | |
| 1 cepillo de piso | |
| 1 Filtro de cartucho | |
| 4 Ruedas | |
| 1 cepillo utiitario | |
| 1 Bolsa recolectora | |
| 1 Boquilla para ranuras | |
| – | |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
| Potencia | 1/2 HP |
| Embobinado | Cobre |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60Hz |
| Flujo maximo | 38L/min |
| Velocidad en bacio | 3450 rpm |
| Altura maxima | 43 m |
| Ø Succión | 1″NTP |
| Ø Descarga | 1″NTP |
| Punto de mayor eficincia | 25 L/min a 15m |
| Ciclo de trabajo | 40/20min |
| Uso maximo diario | 6 horas |
| Dimenciones largo, ancho, alto | 26.5 X 12 X 15.7 cm |
| Peso | 5.5kg |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
| Potencia | 1,864W / 2.5 HP |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60Hz |
| Velocidad de carga | 3,400 rpm |
| Capacidad de tanque | 50 L |
| Caudal (CFM) | 8.4 |
| Litros por minuto | 238 |
| m³/h | 14.3 |
| Presiónmaxima | 1 |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699
| Potencia maxima | 2,500W |
| Cilindrada | 196 CC |
| Voltaje y frecuecia de salida | 2 X 120V / 60Hz |
| Tiempo de marcha a 50% de carga | 16 h |
| Capacidad de tanque | 15 L |
| Caoacidad de aceite | 0.6 L |
| Potencia de motor | 6.5 HP |
| Tipo de motor | 4 Tiempos OHV |
| Velocidad de motor | 3,600 r/min |
| combustible | Gasolna aceite 4 tiempos |
| Arranque | Manual (Retráctil) |
| Peso | 48kg |
Para mas info comunicarse al WHATSAPP 3134392699